top of page
Per jaar vermeerderen
wij 100.000+ bomen
Wij onderscheiden ons van andere kwekerijen door ons brede assortiment. Klik op de knop hieronder voor onze sortimentslijst.
Bekijk ons actuele aanbod hieronder. Deze lijst wordt tijdens het rooiseizoen maandelijks geüpdatet.
Laatste update: 1 december 2025
Aantal | Omschrijving | Maat | Opmerking |
|---|---|---|---|
30 | Acer buergerianum | 100-125,W,SP | |
35 | Acer buergerianum | 150-175,W,SP | |
28 | Acer buergerianum | 125-150,W,SP | |
8 | Acer buergerianum | 175-200,W,SP | |
250 | Acer campestre 'Elsrijk' | 200-250,W,SP | |
5 | Acer saccharinum | 175-200,W,SP | |
2 | Acer saccharinum | 125-150,W,SP | |
8 | Acer saccharinum | 200-250,W,SP | |
20 | Acer saccharinum | 150-175,W,SP | |
4 | Acer saccharinum | 100-125,W,SP | |
9 | Alnus glutinosa 'Imperialis' | 6-8,W | |
7 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 10-12,W | |
36 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 8-10,W | |
5 | Alnus incana 'Aurea' | 6-8,W | |
6 | Alnus incana 'Laciniata' | 8-10,W | |
6 | Alnus incana 'Laciniata' | 6-8,W | |
3 | Alnus incana 'Laciniata' | 4-6,W | |
34 | Alnus spaethii | 125-150,W,SP | |
32 | Alnus spaethii | 6-8,W | |
43 | Alnus spaethii | 10-12,W | |
12 | Alnus spaethii | 175-200,W,SP | |
40 | Alnus spaethii | 100-125,W,SP | |
26 | Alnus spaethii | 8-10,W | |
46 | Alnus spaethii | 4-6,W | |
8 | Alnus spaethii | 200-250,W,SP | |
156 | Alnus spaethii | 150-175,W,SP | |
8 | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 175-200,W,SP | |
50 | Amelanchier laevis 'Snowflakes' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
16 | Betula ermanii 'Blush' | 4-6,W | |
100 | Betula pendula | 4-6,W | |
15 | Betula pendula 'Crispa' | 200-250,W,SP | |
309 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,2T | |
306 | Betula utilis 'Doorenbos' | 4-6,W | |
270 | Betula utilis 'Doorenbos' | 60-100,W,SP | |
376 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,SP | |
19 | Betula utilis 'Fascination' | 200-250,W,SP | |
8 | Betula utilis 'Fascination' | 175-200,W,SP | |
92 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 150-175,W,SP | |
500 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 200-250,W,SP | |
9 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 175-200,W,SP | |
17 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 100-125,W,SP | |
31 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 125-150,W,SP | |
234 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 200-250,W,SP | |
68 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 150-175,W,SP | |
14 | Carpinus betulus 'Lucas' | 175-200,W,SP | |
181 | Carpinus betulus 'Lucas' | 200-250,W,SP | |
139 | Carpinus betulus 'Lucas' | 150-175,W,SP | |
80 | Castanea sativa | 175-200,W,SP | |
100 | Castanea sativa | 200-250,W,SP | |
740 | Corylus colurna | 6-8,W | |
248 | Corylus colurna | 8-10,W | |
210 | Corylus colurna | 200-250,W,SP | |
20 | Crataegus laevigata 'Plena' | 200-250,W,SP | |
10 | Crataegus laevigata 'Plena' | 150-175,W,SP | |
18 | Crataegus laevigata 'Plena' | 175-200,W,SP | |
6 | Fraxinus americana 'Autumn Applause' | 60-100,W,SP | |
200 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 175-200,W,SP | |
200 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 125-150,W,SP | |
400 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 150-175,W,SP | |
240 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 125-150,W,SP | |
31 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 80-100,W,SP | |
10 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 60-80,W,SP | |
380 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 100-125,W,SP | |
21 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 150-175,W,SP | |
28 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 100-125,W,SP | |
57 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 175-200,W,SP | |
5 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 80-100,W,SP | |
93 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 100-125,W,SP | |
50 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | 175-200,W,SP | |
50 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | 150-175,W,SP | |
7 | Fraxinus pennsylvanica 'Zundert' | 100-150,W,SP | |
37 | Ginkgo biloba | 200-250,W,SP | |
23 | Ginkgo biloba | 125-150,W,SP | |
3 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 8-10,W | |
3 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 6-8,W | |
6 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 200-250,W,SP | |
15 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 4-6,W | |
23 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 200-250,W,SP | |
2 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 6-8,W | |
21 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 4-6,W | |
75 | Juglans regia | 175-200,W,SP | |
390 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 6-8,W | |
764 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 200-250,W,SP | |
130 | Liquidambar styraciflua | 200-250,W,SP | |
60 | Liquidambar styraciflua | 175-200,W,SP | |
21 | Liquidambar styraciflua | 150-175,W,SP | |
35 | Liriodendron tulipifera | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
2 | Liriodendron tulipifera | 175-200,C3 | Sleuvenpot |
55 | Liriodendron tulipifera | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
178 | Magnolia kobus | 200-250,W,SP | |
138 | Magnolia kobus | 6-8,W | |
2 | Malus 'D.V.P. Obel' | 60-80,W,SP | Incl. etiket |
1 | Malus 'D.V.P. Obel' | 80-100,W,SP | Incl. etiket |
4 | Malus 'D.V.P. Obel' | 100-125,W,SP | Incl. etiket |
1 | Malus 'Evereste' | 125-150,W,SP | |
35 | Malus 'Evereste' | 175-200,W,SP | |
2 | Malus 'Evereste' | 100-125,W,SP | |
81 | Malus 'Evereste' | 150-175,W,SP | |
466 | Malus 'Golden Hornet' | 125-150,W,SP | |
30 | Malus 'Golden Hornet' | 80-100,W,SP | |
272 | Malus 'Golden Hornet' | 150-175,W,SP | |
17 | Malus 'Golden Hornet' | 100-125,W,SP | |
4 | Malus 'Gorgeous' | 60-80,W,SP | |
8 | Malus 'Gorgeous' | 125-150,W,SP | |
32 | Malus 'Gorgeous' | 80-100,W,SP | |
5 | Malus 'Gorgeous' | 150-175,W,SP | |
34 | Malus 'Indian Magic' | 100-125,W,SP | |
54 | Malus 'Indian Magic' | 175-200,W,SP | |
43 | Malus 'Indian Magic' | 150-175,W,SP | |
6 | Malus 'Mokum' | 175-200,W,SP | |
14 | Malus 'Mokum' | 80-100,W,SP | |
67 | Malus 'Mokum' | 125-150,W,SP | |
80 | Malus 'Mokum' | 100-125,W,SP | |
394 | Malus 'Red Sentinel' | 175-200,W,SP | |
19 | Malus 'Red Sentinel' | 200-250,W,SP | |
187 | Malus 'Red Sentinel' | 150-175,W,SP | |
4 | Malus 'Red Sentinel' | 125-150,W,SP | |
20 | Malus 'Red Sentinel' | 100-125,W,SP | |
31 | Malus 'Royalty' | 60-80,W,SP | |
55 | Malus 'Royalty' | 80-100,W,SP | |
11 | Malus 'Royalty' | 100-125,W,SP | |
75 | Malus 'Rudolph' | 100-125,W,SP | |
70 | Malus 'Rudolph' | 80-100,W,SP | |
15 | Malus 'Rudolph' | 60-80,W,SP | |
8 | Malus Sugar Tyme | 80-100,W,SP | |
18 | Malus Sugar Tyme | 100-125,W,SP | |
10 | Malus baccata 'Street Parade' | 40-60,W,SP | |
48 | Malus baccata 'Street Parade' | 60-80,W,SP | |
28 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 125-150,W,SP | |
12 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 100-125,W,SP | |
8 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 175-200,W,SP | |
21 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 150-175,W,SP | |
12 | Malus toringo 'Freja' | 100-125,W,SP | |
25 | Malus toringo 'Scarlett' | 175-200,W,SP | |
50 | Malus toringo 'Scarlett' | 125-150,W,SP | |
6 | Malus tschonoskii | 80-100,W,SP | |
25 | Metasequoia glyptostroboides | 200-250,W,SP | |
53 | Metasequoia glyptostroboides | 8-10,W | |
11 | Metasequoia glyptostroboides | 10-12,W | |
45 | Parrotia persica | 200-250,W,SP | |
26 | Parrotia persica | 175-200,W,SP | |
42 | Parrotia persica 'Vanessa' | 200-250,W,SP | |
10 | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200,W,SP | |
250 | Platanus hispanica | 6-8,W | |
28 | Populus nigra 'Italica' | 10-12,W | |
23 | Populus nigra 'Italica' | 6-8,W | |
10 | Populus nigra 'Italica' | 200-250,W,SP | |
33 | Prunus 'Accolade' | 80-100,W,SP | |
42 | Prunus 'Accolade' | 100-125,W,SP | |
4 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 150-175,W,SP | |
4 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 175-200,W,SP | |
14 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 60-80,W,SP | |
1 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 125-150,W,SP | |
2 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 80-100,W,SP | |
3 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 100-125,W,SP | |
44 | Prunus 'Pandora' | 100-125,W,SP | |
70 | Prunus 'Pandora' | 80-100,W,SP | |
12 | Prunus 'Spire' | 60-80,W,SP | |
22 | Prunus 'Spire' | 40-60,W,SP | |
17 | Prunus 'The Bride' | 60-80,W,SP | |
20 | Prunus 'Umineko' | 175-200,W,SP | |
147 | Prunus 'Umineko' | 150-175,W,SP | |
44 | Prunus 'Umineko' | 125-150,W,SP | |
5 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 125-150,W,SP | |
40 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 150-175,W,SP | |
11 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 100-125,W,SP | |
24 | Prunus avium 'Plena' | 100-125,W,SP | |
29 | Prunus avium 'Plena' | 80-100,W,SP | |
225 | Prunus cer. 'Nigra' | 200-250,W,SP | |
210 | Prunus cer. 'Nigra' | 150-175,W,SP | |
70 | Prunus cer. 'Nigra' | 175-200,W,SP | |
47 | Prunus cer. 'Nigra' | 125-150,W,SP | |
2 | Prunus maackii 'Amber Beauty' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
9 | Prunus maackii 'Amber Beauty' | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
134 | Prunus padus 'Colorata' | 100-125,W,SP | |
26 | Prunus padus 'Colorata' | 125-150,W,SP | |
125 | Prunus padus 'Tiefurt' | 100-125,W,SP | |
152 | Prunus padus 'Tiefurt' | 125-150,W,SP | |
11 | Prunus padus 'Tiefurt' | 150-175,W,SP | |
29 | Prunus padus 'Watereri' | 100-125,W,SP | |
27 | Prunus padus 'Watereri' | 150-175,W,SP | |
23 | Prunus padus 'Watereri' | 175-200,W,SP | |
14 | Prunus padus 'Watereri' | 125-150,W,SP | |
4 | Prunus sargentii 'Rancho' | 150-175,W,SP | |
13 | Prunus sargentii 'Rancho' | 175-200,W,SP | |
10 | Prunus sargentii 'Rancho' | 100-125,W,SP | |
47 | Prunus serrula | 60-100,W,SP | |
50 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 40-60,W,SP | |
50 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 60-80,W,SP | |
12 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 125-150,W,SP | |
14 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 80-100,W,SP | |
138 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 80-100,W,SP | |
100 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 125-150,W,SP | |
37 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 40-60,W,SP | |
4 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 125-150,W,SP | |
60 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 60-80,W,SP | |
17 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 40-60,W,SP | |
3 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 150-175,W,SP | |
17 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 100-125,W,SP | |
76 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 60-80,W,SP | |
Meer dan 130 verschillende soorten spillen en laanbomen worden aangeboden tegen een scherpe prijs!
bottom of page




