top of page
Per jaar vermeerderen
wij 100.000+ bomen
Wij onderscheiden ons van andere kwekerijen door ons brede assortiment. Klik op de knop hieronder voor onze sortimentslijst.
Bekijk ons actuele aanbod hieronder. Deze lijst wordt tijdens het rooiseizoen maandelijks geüpdatet.
Laatste update: 1 april 2025
Aantal | Omschrijving | Maat | Opmerking |
---|---|---|---|
100 | Acer rubrum 'Fairview Flame' | 200-250,W,SP | |
94 | Acer rubrum 'Fairview Flame' | 4-6,W | |
82 | Acer rubrum 'Fairview Flame' | 6-8,W | |
20 | Alnus glutinosa 'Imperialis' | 4-6,W | |
16 | Alnus glutinosa 'Imperialis' | 6-8,W | |
6 | Alnus glutinosa 'Imperialis' | 8-10,W | |
44 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 4-6,W | |
2 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 6-8,W | |
20 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 10-12,W | |
29 | Alnus incana 'Aurea' | 150-200,W,STR | |
97 | Alnus incana 'Aurea' | 200-250,W,SP | |
13 | Alnus incana 'Laciniata' | 8-10,W | |
7 | Alnus incana 'Laciniata' | 4-6,W | |
35 | Alnus incana 'Laciniata' | 6-8,W | |
50 | Alnus spaethii | 12-14,W | |
207 | Alnus spaethii | 10-12,W | |
35 | Amelanchier lamarckii | 100-125,W,SP | |
4 | Amelanchier lamarckii | 125-150,W,SP | |
8 | Betula ermanii | 4-6,W | |
2 | Betula ermanii | 6-8,W | |
6 | Betula nigra | 6-8,W | |
26 | Betula nigra | 4-6,W | |
15 | Betula p. 'Zwitsers Glorie' | 6-8,W | |
41 | Betula p. 'Zwitsers Glorie' | 4-6,W | |
43 | Betula papyrifera | 8-10,W | |
45 | Betula papyrifera | 4-6,W | |
99 | Betula papyrifera | 6-8,W | |
11 | Betula papyrifera | 10-12,W | |
2 | Betula pendula 'Tristis' | 6-8,W | |
14 | Betula pendula 'Tristis' | 8-10,W | |
249 | Betula utilis 'Doorenbos' | 4-6,W | |
9 | Betula utilis 'Fascination' | 4-6,W | |
46 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 150-200,W,SP | |
182 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 200-250,W,SP | |
45 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 6-8,W | |
66 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 100-150,W,SP | |
7 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 150-200,W,SP | |
50 | Carpinus betulus 'Lucas' | 100-150,W,SP | |
46 | Carpinus betulus 'Lucas' | 150-200,W,SP | |
34 | Castanea sativa | 175-200,W,SP | |
5 | Corylus colurna | 10-12,W | |
50 | Corylus colurna | 200-250,W,SP | |
165 | Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 200-250,W,SP | |
8 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 100-125,W,SP | |
20 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 80-100,W,SP | |
1 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 200-250,W,SP | |
14 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 40-60,W,SP | |
3 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 80-100,W,SP | |
26 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 60-80,W,SP | |
251 | Ginkgo biloba | 100-125,W,SP | |
134 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 6-8,W | |
235 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 200-250,W,SP | |
316 | Magnolia 'Galaxy' | 150-175,C3 | Sleufpot |
272 | Magnolia kobus | 200-250,W,SP | |
41 | Magnolia kobus | 175-200,W,SP | |
257 | Magnolia kobus | 150-175,W,SP | |
9 | Malus 'Evereste' | 100-125,W,SP | |
6 | Malus 'Evereste' | 125-150,W,SP | |
21 | Malus 'Golden Hornet' | 100-125,W,SP | |
2 | Malus 'Golden Hornet' | 80-100,W,SP | |
115 | Malus 'Golden Hornet' | 125-150,W,SP | |
211 | Malus 'Golden Hornet' | 150-175,W,SP | |
9 | Malus 'Gorgeous' | 80-100,W,SP | |
4 | Malus 'Gorgeous' | 60-80,W,SP | |
9 | Malus 'Indian Magic' | 80-100,W,SP | |
43 | Malus 'Indian Magic' | 125-150,W,SP | |
9 | Malus 'Indian Magic' | 100-125,W,SP | |
43 | Malus 'Indian Magic' | 150-175,W,SP | |
42 | Malus 'Mokum' | 125-150,W,SP | |
15 | Malus 'Mokum' | 80-100,W,SP | |
70 | Malus 'Mokum' | 100-125,W,SP | |
75 | Malus 'Red Obelisk' � | 80-100,W,SP | Incl. etiket |
126 | Malus 'Red Obelisk' � | 60-80,W,SP | Incl. etiket |
2 | Malus 'Red Sentinel' | 125-150,W,SP | |
54 | Malus 'Red Sentinel' | 150-175,W,SP | |
36 | Malus 'Red Sentinel' | 175-200,W,SP | |
4 | Malus 'Red Sentinel' | 100-125,W,SP | |
6 | Malus 'Royalty' | 60-80,W,SP | |
1 | Malus 'Rudolph' | 100-125,W,SP | |
8 | Malus 'Rudolph' | 80-100,W,SP | |
33 | Malus 'Rudolph' | 60-80,W,SP | |
4 | Malus 'Rudolph' | 125-150,W,SP | |
4 | Malus Sugar Tyme | 80-100,W,SP | |
6 | Malus Sugar Tyme | 100-125,W,SP | |
3 | Malus baccata 'Street Parade' | 100-125,W,SP | |
38 | Malus baccata 'Street Parade' | 60-80,W,SP | |
8 | Malus baccata 'Street Parade' | 40-60,W,SP | |
2 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 200-250,W,SP | |
26 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 175-200,W,SP | |
45 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 150-175,W,SP | |
6 | Malus toringo 'Freja' | 80-100,W,SP | |
8 | Malus toringo 'Freja' | 100-125,W,SP | |
23 | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200,W,SP | |
87 | Platanus hispanica 'Malburg' | 6-8HO,W | |
118 | Populus nigra 'Italica' | 8-10,W | |
17 | Populus nigra 'Italica' | 6-8,W | |
44 | Populus nigra 'Italica' | 10-12,W | |
20 | Prunus 'Accolade' | 200-250,W,SP | |
1 | Prunus 'Accolade' | 150-175,W,SP | |
2 | Prunus 'Pandora' | 80-100,W,SP | |
16 | Prunus 'Pandora' | 100-125,W,SP | |
94 | Prunus 'Pandora' | 125-150,W,SP | |
13 | Prunus 'Spire' | 175-200,W,SP | |
27 | Prunus 'Spire' | 80-100,W,SP | |
5 | Prunus 'Spire' | 60-80,W,SP | |
149 | Prunus 'Spire' | 125-150,W,SP | |
11 | Prunus 'Spire' | 100-125,W,SP | |
48 | Prunus 'Umineko' | 200-250,W,SP | |
67 | Prunus 'Umineko' | 150-175,W,SP | |
13 | Prunus 'Umineko' | 125-150,W,SP | |
50 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 100-150,W,SP | |
65 | Prunus cer. 'Nigra' | 175-200,W,SP | |
738 | Prunus cer. 'Nigra' | 200-250,W,SP | |
30 | Prunus padus 'Colorata' | 60-100,W,SP | |
45 | Prunus padus 'Colorata' | 100-150,W,SP | |
3 | Prunus padus 'Tiefurt' | 100-150,W,SP | |
11 | Prunus padus 'Tiefurt' | 200-250,W,SP | |
30 | Prunus padus 'Tiefurt' | 150-200,W,SP | |
14 | Prunus padus 'Watereri' | 60-100,W,SP | |
38 | Prunus padus 'Watereri' | 100-150,W,SP | |
10 | Prunus sargentii 'Rancho' | 100-150,W,SP | |
347 | Prunus serrula | 150-175,W,SP | |
353 | Prunus serrula | 175-200,W,SP | |
6 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 125-150,W,SP | |
13 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 40-60,W,SP | |
3 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 60-80,W,SP | |
1 | Prunus serrulata 'Shirotae' | 125-150,W,SP | |
27 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 100-125,W,SP | |
8 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 80-100,W,SP | |
70 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 125-150,W,SP | |
7 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 150-175,W,SP | |
9 | Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | 60-80,W,SP | |
106 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 150-175,W,SP | |
7 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 125-150,W,SP | |
6 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 200-250,W,SP | |
88 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 175-200,W,SP | |
1 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 100-125,W,SP | |
3 | Prunus subhirtella 'Autumnalis' | 100-125,W,SP | |
134 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 150-175,W,SP | |
40 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 8-10,W | |
25 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 100-125,W,SP | |
484 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 6-8,W | |
428 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 125-150,W,SP | |
49 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 200-250,W,SP | |
2 | Pyrus salicifolia 'Pendula' | 100-125,W,SP | |
2 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | 100-125,W,SP | |
9 | Sorbus Autumn Spire � | 60-80,W,SP | Incl. etiket |
16 | Sorbus Autumn Spire � | 40-60,W,SP | Incl. etiket |
61 | Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' | 40-60,W,SP | |
33 | Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' | 100-125,W,SP | |
41 | Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' | 80-100,W,SP | |
4 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | 80-100,W,SP | |
4 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | 40-60,W,SP | |
21 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | 100-125,W,SP | |
4 | Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 80-100,W,SP | |
7 | Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 125-150,W,SP | |
9 | Sorbus latifolia 'Henk Vink' | 100-125,W,SP | |
13 | Sorbus vilmorinii | 60-100,W,SP | |
1 | Sorbus vilmorinii | 150-200,W,SP | |
8 | Sorbus vilmorinii | 100-150,W,SP | |
16 | Tilia cordata 'Winter Orange' | 100-150,W,SP | |
10 | Tilia cordata 'Winter Orange' | 60-100,W,SP | |
5 | Tilia europaea 'Euchlora' | 60-100,W,SP | |
1 | Tilia europaea 'Pallida' | 100-150,W,SP | |
40 | Tilia europaea 'Pallida' | 60-100,W,SP | |
6 | Tilia europaea 'Pallida' | 150-200,W,SP |
Meer dan 130 verschillende soorten spillen en laanbomen worden aangeboden tegen een scherpe prijs!
bottom of page