top of page
Per jaar vermeerderen
wij 100.000+ bomen
Wij onderscheiden ons van andere kwekerijen door ons brede assortiment. Klik op de knop hieronder voor onze sortimentslijst.
Bekijk ons actuele aanbod hieronder. Deze lijst wordt tijdens het rooiseizoen maandelijks geüpdatet.
Laatste update: 1 oktober 2025
Aantal | Omschrijving | Maat | Opmerking |
---|---|---|---|
55 | Acer platanoides 'Royal Red' | 60-100,C3 | Sleuvenpot |
59 | Acer platanoides 'Royal Red' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
28 | Acer platanoides 'Royal Red' | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
134 | Acer saccharinum | 200-250,W,SP | |
75 | Albizia julibrissin | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
250 | Alnus spaethii | 4-6,W | |
120 | Alnus spaethii | 200-250,W,SP | |
151 | Alnus spaethii | 6-8,W | |
274 | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 125-150,W,SP | |
741 | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 175-200,W,SP | |
50 | Amelanchier laevis 'Snowflakes' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
37 | Amelanchier laevis 'Snowflakes' | 150-175,C3 | Sleuvenpot |
36 | Amelanchier laevis 'Snowflakes' | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
180 | Betula p. 'Zwitsers Glorie' | 6-8,W | |
500 | Betula pendula | 300-350,W | |
50 | Betula pendula 'Crispa' | 4-6,W | |
57 | Betula pendula 'Crispa' | 6-8,W | |
500 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,2T | |
250 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,SP | |
331 | Betula utilis 'Doorenbos' | 4-6,W | |
86 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 175-200,W,SP | |
138 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 150-175,W,SP | |
506 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 200-250,W,SP | |
68 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 150-175,W,SP | |
17 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 175-200,W,SP | |
284 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 200-250,W,SP | |
1 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 6-8,W | |
231 | Carpinus betulus 'Lucas' | 200-250,W,SP | |
139 | Carpinus betulus 'Lucas' | 150-175,W,SP | |
18 | Celtis occidentalis | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
40 | Celtis occidentalis | 175-200,C3 | Sleuvenpot |
25 | Celtis occidentalis | 150-175,C3 | Sleuvenpot |
50 | Cercis canadensis | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
34 | Cercis canadensis | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
441 | Corylus colurna | 6-8,W | |
516 | Corylus colurna | 8-10,W | |
378 | Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 200-250,W,SP | |
100 | Fraxinus americana 'Skyline' | 200-250,W,SP | |
265 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 125-150,W,SP | |
344 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 100-125,W,SP | |
343 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 100-125,W,SP | |
50 | Ginkgo biloba | 125-150,W,SP | |
112 | Ginkgo biloba | 175-200,W,SP | |
149 | Juglans regia | 200-250,W,SP | |
400 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 6-8,W | |
764 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 200-250,W,SP | |
160 | Liquidambar styraciflua | 175-200,W,SP | |
130 | Liquidambar styraciflua | 200-250,W,SP | |
76 | Liquidambar styraciflua | 150-175,W,SP | |
88 | Liriodendron tulipifera | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
238 | Magnolia kobus | 6-8,W | |
54 | Magnolia kobus | 175-200,W,SP | |
178 | Magnolia kobus | 200-250,W,SP | |
50 | Malus 'D.V.P. Obel' | 80-100,W,SP | Incl. etiket |
308 | Malus 'Evereste' | 125-150,W,SP | |
200 | Malus 'Evereste' | 150-175,W,SP | |
214 | Malus 'Golden Hornet' | 100-125,W,SP | |
519 | Malus 'Golden Hornet' | 125-150,W,SP | |
37 | Malus 'Gorgeous' | 80-100,W,SP | |
104 | Malus 'Gorgeous' | 100-125,W,SP | |
59 | Malus 'Indian Magic' | 125-150,W,SP | |
65 | Malus 'Indian Magic' | 175-200,W,SP | |
87 | Malus 'Mokum' | 125-150,W,SP | |
42 | Malus 'Mokum' | 150-175,W,SP | |
365 | Malus 'Red Sentinel' | 150-175,W,SP | |
354 | Malus 'Red Sentinel' | 125-150,W,SP | |
330 | Malus 'Red Sentinel' | 175-200,W,SP | |
70 | Malus 'Royalty' | 80-100,W,SP | |
520 | Malus 'Rudolph' | 100-125,W,SP | |
168 | Malus baccata 'Street Parade' | 80-100,W,SP | |
147 | Malus baccata 'Street Parade' | 100-125,W,SP | |
37 | Malus toringo 'Scarlett' | 125-150,W,SP | |
15 | Malus toringo 'Scarlett' | 150-175,W,SP | |
25 | Malus toringo 'Scarlett' | 175-200,W,SP | |
153 | Metasequoia glyptostroboides | 8-10,W | |
28 | Populus nigra 'Italica' | 12-14,W | |
50 | Populus nigra 'Italica' | 200-250,W,SP | |
50 | Populus nigra 'Italica' | 10-12,W | |
50 | Populus nigra 'Italica' | 6-8,W | |
185 | Prunus 'Accolade' | 150-175,W,SP | |
200 | Prunus 'Accolade' | 125-150,W,SP | |
240 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 125-150,W,SP | |
179 | Prunus 'Pandora' | 125-150,W,SP | |
139 | Prunus 'Pandora' | 150-175,W,SP | |
177 | Prunus 'Spire' | 125-150,W,SP | |
127 | Prunus 'Spire' | 100-125,W,SP | |
150 | Prunus 'Umineko' | 100-125,W,SP | |
262 | Prunus 'Umineko' | 125-150,W,SP | |
112 | Prunus 'Umineko' | 150-175,W,SP | |
374 | Prunus cer. 'Nigra' | 150-175,W,SP | |
271 | Prunus cer. 'Nigra' | 175-200,W,SP | |
77 | Prunus maackii 'Amber Beauty' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
250 | Prunus padus 'Tiefurt' | 100-150,W,SP | |
345 | Prunus padus 'Tiefurt' | 150-200,W,SP | |
50 | Prunus sargentii 'Rancho' | 100-125,W,SP | |
38 | Prunus sargentii 'Rancho' | 175-200,W,SP | |
150 | Prunus serrula | 150-175,W,SP | |
80 | Prunus serrula | 125-150,W,SP | |
147 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 100-125,W,SP | |
42 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 150-175,W,SP | |
197 | Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | 125-150,W,SP | |
145 | Prunus subhirtella 'Autumnalis' | 150-175,W,SP | |
100 | Prunus subhirtella 'Autumnalis' | 125-150,W,SP | |
293 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 100-125,W,SP | |
164 | Pyrus communis caucasica | 200-250,W,SP | |
92 | Pyrus communis caucasica | 125-150,W,SP | |
84 | Pyrus communis caucasica | 100-125,W,SP | |
131 | Pyrus communis caucasica | 175-200,W,SP | |
117 | Pyrus salicifolia 'Pendula' | 100-125,W,SP | |
261 | Pyrus salicifolia 'Pendula' | 125-150,W,SP | |
116 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | 100-125,W,SP | |
150 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | 125-150,W,SP | |
177 | Robinia pseudoacacia 'Frisia' | 200-250,W,SP | |
260 | Salix alba | 200-250,W,SP | |
526 | Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' | 125-150,W,SP | |
29 | Sorbus vilmorinii | 150-175,W,SP | |
118 | Sorbus vilmorinii | 125-150,W,SP | |
50 | Tamarix tetrandra | 175-200,C3 | Sleuvenpot |
50 | Tamarix tetrandra | 150-175,C3 | Sleuvenpot |
33 | Taxodium distichum | 175-200,W,SP | |
83 | Taxodium distichum | 200-250,W,SP |
Meer dan 130 verschillende soorten spillen en laanbomen worden aangeboden tegen een scherpe prijs!
bottom of page